- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ½ÃÁð¿ÀÇÁ¼¼ÀÏ > ±âŸ > ¸®ºê¸¾ »ç°èÀý ³Ã¿Âdz±â(LG05-18RC-H)



ǰ¸í ¹× ¸ðµ¨¸í | ¸®ºê¸¾ »ç°èÀý ³Ã¿Âdz±â/LG05-18RC-H |
---|---|
KC ÀÎÁõ ÇÊ À¯¹« | HU072258-18002A |
Á¤°ÝÀü¾Ð, ¼ÒºñÀü·Â | ³Ãdz±â ±âÁØ »ç¾ç: 220V, 60Hz, 75W¿Âdz±â ±âÁØ »ç¾ç: 220V,60Hz, °(2,000W), ¾à(1,000W) |
¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | ³Ãdz±â ±âÁØ »ç¾ç: 220V, 60Hz, 75W¿Âdz±â ±âÁØ »ç¾ç: 220V,60Hz, °(2,000W), ¾à(1,000W) |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 201805 |
Á¦Á¶ÀÚ | Ningbo Contray Sanyi Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
Å©±â | º»Ã¼ 390x300x800(mm)/8.6kg |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀǰŠº¸»ó |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)±¤°³Åä¼îÇÎ/02-381-0943 |
POWER REVIEW
¸®ºäÇýÅÃ
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
- 0.0
- ÃÑ ¸®ºä ¼ö (0)
- ¾ÆÁÖ¸¸Á·
- ¸¸Á·
- º¸Åë
- ¹ÌÈí
- ºÒ¸¸Á·
IMAGE
¸®ºä¸¦ ÀÛ¼ºÇØÁÖ¼¼¿ä.
ù ¸®ºä ÀÛ¼º ½Ã, Ưº°ÇÑ ÇýÅÃÀ» µå¸³´Ï´Ù.